| Для расчета субсидии выберите параметры соответствующие вашему жилому помещению (расчет ведется исходя из тарифов на 2019): | |||
| Вы неработающий одинокий пенсионер или неработающий одинокий инвалид? | 0 | ||
| Период расчета субсидий | 0 | ||
| Площадь помещения, м. кв. | 0 | ||
| Количество зарегистрированных жильцов | 0 | ||
| Наличие воды и канализации | 0 | ||
| Наличие горячей воды | 0 | ||
| Начисление платы за техническое обслуживание? | 0 | ||
| Начисление платы за капитальный ремонт? | 0 | ||
| Начисление платы за отопление? | 0 | ||
| Начисление платы за обращение с твердыми коммунальными отходами (вывоз мусора)? | 0 | ||
| Начисление платы за санитарное содержание вспомогательных помещений? | 0 | ||
| Начисление платы за электроснабжение, потребляемое на освещение вспомогательных помещений? | 0 | ||
| Наличие лифта | 0 | ||
| Для расчета норм по газу выберите подходящий к вашему помещению пункт. Если есть несколько из первых 3 пунктов, то выбираем стоящий более выше в списке | 0 | ||
| Для расчета субсидии по электроснабжению выберите один из трех нижестоящих | |||
| пунктов и выберите количество зарегистрированных жильцов: | |||
| Газовая плита | 0 | ||
| Электрическая плита | 0 | ||
| Нет плиты (печь или др.) | 0 | ||
| ======================================================================================= | |||
| Расчет нормированной суммы: | |||
| ======================================================================================= | |||
| Наименование услуги | Норма | Тариф | Сумма |
| Техническое обслуживание | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| Горячее и холодное водоснабжение | 0 | 0 | 0 |
| Водоотведение (канализация) | 0 | 0 | 0 |
| Подогрев воды | 0 | 0 | 0 |
| Отопление | 0 | 0 | 0 | Обращение с твердыми коммунальными отходами | 0 | 0 | 0 |
| Техническое обслуживание лифта | 0 | 0 | 0 |
| Санитарное содержание вспомогательных помещений | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия, потребляемая на работу лифта | 0 | 0 | 0 |
| Газоснабжение | 0 | 0 | 0 |
| Энергоснабжение | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 0 бел. руб. | ||
| Для получения субсидии совокупный доход вашей семьи должен быть меньше 0 бел. руб., | |||
| если вы проживаете в городе или поселке г.т. и меньше 0 бел. руб., если вы живете в сельском населенном пункте. | |||


